Burleigh® » Produits » Solutions de fixation » Fixations PCS-500
Fixations Burleigh PCS-500®
Les fixations pour microscope Burleigh® PCS-500 sont disponibles pour la majorité des microscopes inversés utilisés. Elles ont été conçues pour offrir une stabilité et une souplesse maximales afin de répondre aux applications les plus exigeantes.
Certification ISO 9001:2000
- » Caractéristiques et avantages
- » Liste des modèles
Caractéristiques |
Avantages |
| Surfaces de fixation plates avec trous taraudés standard | Fixation et intégration faciles |
| Platines superposables | Compatibles avec systèmes à axes multiples |
Fixations Burleigh® PCS-500
| Modèle | Description | Illustration |
| PCS-500-11 | Fixation pour l'Olympus IMT-2 | ![]() |
| PCS-500-12 | Fixation pour le Nikon Diaphot TMD | ![]() |
| PCS-500-13 | Fixation pour le Zeiss Axiovert avec axe fixe | ![]() |
| PCS-500-14 | Fixation pour le Nikon Diaphot 200/300 et l'Eclipse TE 200/300 |
![]() |
| PCS-500-15 | Fixation à double face pour le Nikon Diaphot 200/300 et l'Eclipse TE 200/300 | ![]() |
| PCS-500-16A | Fixation pour le Zeiss Axiovert 100 | ![]() |
| PCS-500-17 | Fixation pour l'Olympus IX50/IX70 | ![]() |
| PCS-500-18A | Fixation pour le Leica DMIRB/E | ![]() |
| PCS-500-19 | Fixation pour le Zeiss Axiovert 25 | ![]() |
| PCS-500-20 | Fixation pour le Zeiss Axiovert 200 | ![]() |
| PCS-500-21 | Fixation pour le Nikon TE2000 | ![]() |
| PCS-500-22 | Fixation à double face pour le Nikon TE2000 | ![]() |
| PCS-500-23 | Fixation pour l'Olympus IX51/IX71 | ![]() |
| PCS-500-PP11 | Fixation universelle pour montant et plate-forme avec base magnétique | ![]() |
| PCS-500-PP12 | Fixation universelle pour montant et plate-forme sans base magnétique | ![]() |























